Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 206.7 206.7 0.1 0.1
Aujourd'hui 0 0 101 101 0 0
Hier 0 0 209 209 0 0
July 25 0 0 223 223 0 0
July 24 0 0 216 216 0 0
July 23 0 0 222 222 0 0
July 22 0 0 217 217 0 0
July 21 0 0 210 210 0 0
July 20 0 0 226 226 1 1
July 19 0 0 218 218 0 0
July 18 0 0 225 225 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,581.5 1,581.6 0.1 0.1
Cette semaine 0 0 1,188 1,188 0 0
La semaine dernière 0 0 1,524 1,524 1 1
Semaine 28 0 0 1,466 1,466 0 0
Semaine 27 0 0 1,541 1,541 0 0
Semaine 26 0 0 1,797 1,797 0 0
Semaine 25 0 0 1,763 1,763 0 0
Semaine 24 0 0 1,456 1,457 0 0
Semaine 23 0 0 1,784 1,784 0 0
Semaine 22 0 0 1,685 1,685 0 0
Semaine 21 0 0 1,611 1,611 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 8,014.9 8,022.3 1.1 1.2
Ce Mois 0 0 5,719 5,719 1 1
Le mois dernier 0 0 7,282 7,283 0 0
May 24 0 0 7,204 7,205 0 0
April 24 0 0 7,842 7,846 0 0
March 24 0 0 9,055 9,079 2 2
February 24 0 0 8,483 8,499 0 0
January 24 0 0 8,856 8,865 3 3
December 23 0 0 8,577 8,582 0 0
November 23 0 0 8,134 8,138 2 2
October 23 0 0 8,997 9,007 3 4
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 498 1,918 871,315 873,694 683 798