Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 223.6 223.7 0.2 0.2
Aujourd'hui 0 0 14 14 0 0
Hier 0 0 287 287 2 2
March 22 0 0 293 293 0 0
March 21 0 0 295 295 0 0
March 20 0 0 293 294 0 0
March 19 0 0 116 116 0 0
March 18 0 0 222 222 0 0
March 17 0 0 227 227 0 0
March 16 0 0 243 243 0 0
March 15 0 0 246 246 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,919.6 1,921.9 4.4 4.8
Cette semaine 0 0 1,182 1,183 2 2
La semaine dernière 0 0 1,535 1,536 0 0
Semaine 10 0 0 1,918 1,927 3 6
Semaine 09 0 0 2,197 2,201 0 0
Semaine 08 0 0 2,135 2,136 6 6
Semaine 07 0 0 2,034 2,035 6 6
Semaine 06 0 0 2,098 2,100 3 3
Semaine 05 0 0 2,071 2,072 10 10
Semaine 04 0 0 1,941 1,943 13 14
Semaine 03 0 0 2,085 2,086 1 1
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 9,029.9 9,042.8 10.7 12.8
Ce Mois 0 0 6,185 6,198 5 8
Le mois dernier 0 0 8,365 8,371 23 23
January 23 0 0 9,395 9,400 21 22
December 22 0 0 9,287 9,293 13 13
November 22 0 0 7,820 7,827 6 8
October 22 0 0 9,491 9,511 5 5
September 22 0 0 8,970 8,985 5 9
August 22 0 0 12,024 12,053 10 12
July 22 0 0 9,771 9,788 13 21
June 22 0 0 8,991 9,002 6 7
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 498 1,918 734,423 736,684 626 721