Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 205.8 205.8 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 108 108 0 0
Hier 0 0 217 217 0 0
September 15 0 0 224 224 0 0
September 14 0 0 224 224 0 0
September 13 0 0 238 238 0 0
September 12 0 0 209 209 0 0
September 11 0 0 214 214 0 0
September 10 0 0 218 218 0 0
September 09 0 0 193 193 0 0
September 08 0 0 213 213 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,363.4 1,363.7 1.6 1.6
Cette semaine 0 0 549 549 0 0
La semaine dernière 0 0 1,509 1,509 0 0
Semaine 36 0 0 1,539 1,540 10 10
Semaine 35 0 0 1,534 1,536 0 0
Semaine 34 0 0 1,472 1,472 2 2
Semaine 33 0 0 1,375 1,375 0 0
Semaine 32 0 0 1,388 1,388 2 2
Semaine 31 0 0 1,370 1,370 0 0
Semaine 30 0 0 1,435 1,435 2 2
Semaine 29 0 0 1,463 1,463 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 6,169.4 6,170.2 4.3 4.3
Ce Mois 0 0 3,597 3,598 10 10
Le mois dernier 0 0 6,334 6,336 4 4
July 25 0 0 6,479 6,479 4 4
June 25 0 0 6,183 6,183 5 5
May 25 0 0 6,135 6,138 6 6
April 25 0 0 6,758 6,758 2 2
March 25 0 0 6,649 6,649 3 3
February 25 0 0 6,219 6,219 2 2
January 25 0 0 6,622 6,622 2 2
December 24 0 0 6,718 6,720 5 5
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 498 1,918 847,450 849,845 479 501