Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 218.1 218.1 0.2 0.2
Aujourd'hui 0 0 67 67 0 0
Hier 0 0 227 227 0 0
May 07 0 0 211 211 0 0
May 06 0 0 227 227 0 0
May 05 0 0 229 229 0 0
May 04 0 0 241 241 0 0
May 03 0 0 253 253 0 0
May 02 0 0 247 247 0 0
May 01 0 0 245 245 2 2
April 30 0 0 234 234 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,492.6 1,492.6 0.7 0.7
Cette semaine 0 0 961 961 0 0
La semaine dernière 0 0 1,696 1,696 2 2
Semaine 17 0 0 1,550 1,550 0 0
Semaine 16 0 0 1,622 1,622 0 0
Semaine 15 0 0 1,532 1,532 2 2
Semaine 14 0 0 1,556 1,556 0 0
Semaine 13 0 0 1,529 1,529 0 0
Semaine 12 0 0 1,522 1,522 1 1
Semaine 11 0 0 1,463 1,463 2 2
Semaine 10 0 0 1,495 1,495 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 6,218.8 6,219.8 3.2 3.4
Ce Mois 0 0 1,947 1,947 2 2
Le mois dernier 0 0 6,758 6,758 2 2
March 25 0 0 6,649 6,649 3 3
February 25 0 0 6,219 6,219 2 2
January 25 0 0 6,622 6,622 2 2
December 24 0 0 6,718 6,720 5 5
November 24 0 0 6,699 6,700 7 8
October 24 0 0 6,843 6,847 4 4
September 24 0 0 7,069 7,072 5 6
August 24 0 0 6,664 6,664 0 0
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 498 1,918 820,669 823,058 452 474