StarsQuest - (ex Ansaerys)


StarsQuest - (ex Ansaerys)

Informations


Nom d'utilisateur: starsquest
Description: Jeu le plus stable et abouti (10 ans). Vue illustrée, production améliorée, déplacement defs, VEs, convertisseur. Venez vite rejoindre le meilleur jeu spatial depuis Ogame. [NOUVEL UNIVERS: 1er Février, 20h].
Lien: https://www.starsquest.com/
Catégorie: MMORPG
Membre depuis: 2017-11-24

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 3
4/5

Commentaires


2020-05-19 18:15:36
aktenskap utan dating EP 13 ra matchmaking Tomb Raider topp dejtingsajt i Delhi Wellington dating scen worldfriends.tv dating http://aclassynerd.com/citat-om-en-vaen-dating-din-ex-pojkvaen.html Dejting 1L

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 168.8 168.8 0.0 0.0
Aujourd'hui 0 0 8 8 0 0
Hier 0 0 195 195 0 0
September 16 0 0 187 187 0 0
September 15 0 0 195 195 0 0
September 14 0 0 193 193 0 0
September 13 0 0 205 205 0 0
September 12 0 0 178 178 0 0
September 11 0 0 181 181 0 0
September 10 0 0 184 184 0 0
September 09 0 0 162 162 0 0
Maximum 0 0 2,220 2,220 5 5
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,201.5 1,201.5 0.8 0.8
Cette semaine 0 0 585 585 0 0
La semaine dernière 0 0 1,286 1,286 0 0
Semaine 36 0 0 1,311 1,311 5 5
Semaine 35 0 0 1,337 1,337 0 0
Semaine 34 0 0 1,264 1,264 1 1
Semaine 33 0 0 1,184 1,184 0 0
Semaine 32 0 0 1,194 1,194 1 1
Semaine 31 0 0 1,195 1,195 0 0
Semaine 30 0 0 1,313 1,313 1 1
Semaine 29 0 0 1,346 1,346 0 0
Maximum 0 0 4,229 4,229 12 12
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 5,403.6 5,403.6 2.1 2.1
Ce Mois 0 0 3,182 3,182 5 5
Le mois dernier 0 0 5,465 5,465 2 2
July 25 0 0 5,801 5,801 2 2
June 25 0 0 5,371 5,371 2 2
May 25 0 0 5,340 5,340 3 3
April 25 0 0 5,964 5,964 1 1
March 25 0 0 5,781 5,781 1 1
February 25 0 0 5,398 5,398 1 1
January 25 0 0 5,800 5,800 1 1
December 24 0 0 5,934 5,934 3 3
Maximum 0 0 9,499 9,499 24 24
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 0 0 581,652 581,652 144 148