Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 59.3 62.3 0.1 0.1
Aujourd'hui 0 0 2 2 0 0
Hier 0 0 58 61 0 0
September 15 0 0 66 71 0 0
September 14 0 0 67 69 0 0
September 13 0 0 70 74 0 0
September 12 0 0 64 68 0 0
September 11 0 0 66 69 0 0
September 10 0 0 66 70 0 0
September 09 0 0 64 68 1 1
September 08 0 0 70 71 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 349.4 361.6 3.8 4.3
Cette semaine 0 0 126 134 0 0
La semaine dernière 0 0 467 489 1 1
Semaine 36 0 0 450 471 4 4
Semaine 35 0 0 405 413 5 5
Semaine 34 0 0 438 447 9 12
Semaine 33 0 0 409 418 6 8
Semaine 32 0 0 427 436 5 5
Semaine 31 0 0 0 0 0 0
Semaine 30 0 0 391 408 3 3
Semaine 29 0 0 381 400 5 5
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,168.0 1,209.4 12.7 14.4
Ce Mois 0 0 1,043 1,094 5 5
Le mois dernier 0 0 0 0 0 0
July 25 0 0 1,833 1,873 28 33
June 25 0 0 1,779 1,902 22 22
May 25 0 0 1,634 1,677 19 22
April 25 0 0 1,719 1,799 18 22
March 25 0 0 0 0 0 0
February 25 0 0 1,734 1,765 21 22
January 25 0 0 0 0 0 0
December 24 0 0 1,938 1,984 14 18
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 590 3,787 548,803 568,608 6,326 6,972