Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 69.2 70.1 0.3 0.4
Aujourd'hui 0 0 53 53 0 0
Hier 0 0 84 85 0 0
February 13 0 0 72 73 0 0
February 12 0 0 68 69 1 1
February 11 0 0 70 72 2 3
February 10 0 0 64 64 0 0
February 09 0 0 58 59 0 0
February 08 0 0 88 89 0 0
February 07 0 0 67 68 0 0
February 06 0 0 68 69 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 256.3 262.1 1.3 1.6
Cette semaine 0 0 411 416 3 4
La semaine dernière 0 0 473 485 0 0
Semaine 05 0 0 0 0 0 0
Semaine 04 0 0 431 436 2 4
Semaine 03 0 0 0 0 0 0
Semaine 02 0 0 458 475 2 2
Semaine 01 0 0 0 0 0 0
Semaine 52 0 0 402 412 5 5
Semaine 51 0 0 0 0 0 0
Semaine 50 0 0 388 397 1 1
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,727.8 1,761.7 17.0 19.1
Ce Mois 0 0 1,022 1,040 4 7
Le mois dernier 0 0 1,845 1,895 12 12
December 24 0 0 1,683 1,712 23 27
November 24 0 0 1,697 1,730 17 22
October 24 0 0 1,867 1,908 11 14
September 24 0 0 2,114 2,146 12 13
August 24 0 0 1,775 1,802 37 38
July 24 0 0 1,685 1,718 27 29
June 24 0 0 1,835 1,883 15 17
May 24 0 0 1,755 1,783 12 12
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 590 3,787 536,257 555,625 6,191 6,813