Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 119.6 121.0 3.2 3.3
Aujourd'hui 0 0 98 101 2 2
Hier 0 0 120 124 3 3
December 07 0 0 119 119 3 4
December 06 0 0 106 108 2 2
December 05 0 0 116 116 2 2
December 04 0 0 132 132 3 3
December 03 0 0 127 129 8 8
December 02 0 0 133 134 4 4
December 01 0 0 133 135 3 3
November 30 0 0 112 112 2 2
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 634.9 640.2 17.6 17.7
Cette semaine 0 0 691 700 15 16
La semaine dernière 0 0 809 815 27 27
Semaine 47 0 0 671 678 20 20
Semaine 46 0 0 690 693 22 22
Semaine 45 0 0 790 797 21 21
Semaine 44 0 0 861 870 26 26
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 902 908 21 21
Semaine 41 0 0 935 941 24 24
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 3,144.1 3,182.8 88.9 90.7
Ce Mois 0 0 1,084 1,098 30 31
Le mois dernier 0 0 3,208 3,231 94 94
October 23 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 4,302 4,341 120 122
August 23 0 0 4,173 4,214 125 125
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 4,621 4,688 148 150
May 23 0 0 4,852 4,889 127 131
April 23 0 0 4,414 4,486 107 112
March 23 0 0 4,787 4,881 138 142
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 590 3,787 663,590 683,475 13,979 14,696