Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 55.6 61.2 0.2 0.2
Aujourd'hui 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 83 93 0 0
July 13 0 0 75 82 1 1
July 12 0 0 65 76 0 0
July 11 0 0 58 63 0 0
July 10 0 0 54 58 0 0
July 09 0 0 55 63 0 0
July 08 0 0 66 72 1 1
July 07 0 0 52 53 0 0
July 06 0 0 48 52 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 319.3 333.1 4.1 4.8
Cette semaine 0 0 83 93 0 0
La semaine dernière 0 0 425 467 2 2
Semaine 27 0 0 334 344 10 10
Semaine 26 0 0 256 263 1 1
Semaine 25 0 0 410 422 4 5
Semaine 24 0 0 448 461 7 9
Semaine 23 0 0 433 443 3 3
Semaine 22 0 0 0 0 0 0
Semaine 21 0 0 453 470 8 10
Semaine 20 0 0 351 368 6 8
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,156.7 1,192.0 10.7 12.9
Ce Mois 0 0 809 871 11 11
Le mois dernier 0 0 1,634 1,677 19 22
May 25 0 0 1,719 1,799 18 22
April 25 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 1,734 1,765 21 22
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 1,938 1,984 14 18
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 1,888 1,929 12 22
October 24 0 0 1,845 1,895 12 12
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 590 3,787 544,957 564,610 6,282 6,923