Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 57.0 58.3 0.7 1.0
Aujourd'hui 0 0 11 12 1 1
Hier 0 0 56 57 0 0
June 19 0 0 69 72 2 3
June 18 0 0 67 69 0 0
June 17 0 0 53 54 0 0
June 16 0 0 56 56 0 0
June 15 0 0 64 65 0 0
June 14 0 0 70 72 1 3
June 13 0 0 63 64 2 2
June 12 0 0 61 62 1 1
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 316.8 328.1 3.5 4.2
Cette semaine 0 0 312 320 3 4
La semaine dernière 0 0 448 461 7 9
Semaine 23 0 0 433 443 3 3
Semaine 22 0 0 0 0 0 0
Semaine 21 0 0 453 470 8 10
Semaine 20 0 0 351 368 6 8
Semaine 19 0 0 301 324 0 0
Semaine 18 0 0 436 455 7 7
Semaine 17 0 0 0 0 0 0
Semaine 16 0 0 434 440 1 1
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,205.4 1,236.3 11.6 14.2
Ce Mois 0 0 1,247 1,279 16 19
Le mois dernier 0 0 1,719 1,799 18 22
April 25 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 1,734 1,765 21 22
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 1,938 1,984 14 18
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 1,888 1,929 12 22
October 24 0 0 1,845 1,895 12 12
September 24 0 0 1,683 1,712 23 27
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 590 3,787 543,761 563,341 6,268 6,909