Statistiques moyennes


par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 57.6 58.2 0.5 0.7
Aujourd'hui 0 0 47 48 0 0
Hier 0 0 54 54 1 1
August 28 0 0 59 59 0 0
August 27 0 0 61 64 1 1
August 26 0 0 66 66 1 1
August 25 0 0 52 52 0 0
August 24 0 0 57 58 1 2
August 23 0 0 58 59 0 0
August 22 0 0 55 55 1 2
August 21 0 0 67 67 0 0
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 357.9 373.8 4.9 5.4
Cette semaine 0 0 339 343 3 3
La semaine dernière 0 0 438 447 9 12
Semaine 33 0 0 409 418 6 8
Semaine 32 0 0 427 436 5 5
Semaine 31 0 0 0 0 0 0
Semaine 30 0 0 391 408 3 3
Semaine 29 0 0 381 400 5 5
Semaine 28 0 0 435 475 6 6
Semaine 27 0 0 425 467 2 2
Semaine 26 0 0 334 344 10 10
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,245.9 1,285.9 13.2 15.9
Ce Mois 0 0 1,767 1,803 26 31
Le mois dernier 0 0 1,779 1,902 22 22
June 25 0 0 1,634 1,677 19 22
May 25 0 0 1,719 1,799 18 22
April 25 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 1,734 1,765 21 22
February 25 0 0 0 0 0 0
January 25 0 0 1,938 1,984 14 18
December 24 0 0 0 0 0 0
November 24 0 0 1,888 1,929 12 22
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 590 3,787 547,694 567,444 6,319 6,965