***** [NOUVEAU] BlackFox Operation *****


 ***** [NOUVEAU] BlackFox Operation *****

Informations


Nom d'utilisateur: bfop
Description: Jeu révolutionnaire, sur fond de gameplay "Modern Warfare". De nombreux modules innovants (marché, banque, extracteurs, algo re-calibré... ). Plus de 13'000 inscrits!
Lien: http://www.blackfox-operation.com/
Catégorie: Ogame-Like
Membre depuis: 2017-11-24

Moyenne de la note: 4 / 5
Nombre de votes: 4
4/5

Commentaires


Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 40.0 40.1 2.8 2.9
Aujourd'hui 0 0 41 41 2 2
Hier 0 0 37 37 3 3
December 07 0 0 40 40 3 4
December 06 0 0 40 41 2 2
December 05 0 0 40 40 2 2
December 04 0 0 41 41 2 2
December 03 0 0 43 43 5 5
December 02 0 0 47 47 4 4
December 01 0 0 39 39 3 3
November 30 0 0 32 32 2 2
Maximum 0 0 216 219 14 19
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 198.1 198.4 15.8 15.9
Cette semaine 0 0 239 240 14 15
La semaine dernière 0 0 249 249 23 23
Semaine 47 0 0 221 222 17 17
Semaine 46 0 0 236 236 21 21
Semaine 45 0 0 263 263 20 20
Semaine 44 0 0 255 255 22 22
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 277 278 19 19
Semaine 41 0 0 241 241 22 22
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 1,431 1,442 81 82
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 1,204.5 1,206.6 78.6 79.3
Ce Mois 0 0 368 369 26 27
Le mois dernier 0 0 1,034 1,035 87 87
October 23 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 1,256 1,257 102 103
August 23 0 0 1,601 1,602 110 110
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 1,966 1,970 136 138
May 23 0 0 2,058 2,059 112 112
April 23 0 0 1,883 1,891 94 94
March 23 0 0 1,879 1,883 119 122
Maximum 0 0 6,074 6,111 323 323
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 0 0 157,152 158,302 8,017 8,137