StarsQuest - (ex Ansaerys)


StarsQuest - (ex Ansaerys)

Informations


Nom d'utilisateur: starsquest
Description: Jeu le plus stable et abouti (10 ans). Vue illustrée, production améliorée, déplacement defs, VEs, convertisseur. Venez vite rejoindre le meilleur jeu spatial depuis Ogame. [NOUVEL UNIVERS: 1er Février, 20h].
Lien: https://www.starsquest.com/
Catégorie: Ogame-Like
Membre depuis: 2017-11-24

Moyenne de la note: 5 / 5
Nombre de votes: 10
5/5

Commentaires


2019-03-03 16:24:18
tres bon jeu de strategie mais par rapport a ansaerys le temps de construction est bcp plus long

2019-02-10 10:27:26
Très bon serveur Ogame, serveur Endor en plein développement.
Il manque encore du monde que l'expérience de jeu soit à son plein régime mais pour le moment je ne suis pas déçu !

Alpharius.

Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires

Statistiques

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 31.1 31.7 0.1 0.1
Aujourd'hui 0 0 26 29 0 0
Hier 0 0 33 34 0 0
December 07 0 0 33 33 0 0
December 06 0 0 26 26 0 0
December 05 0 0 31 31 0 0
December 04 0 0 36 36 1 1
December 03 0 0 29 29 0 0
December 02 0 0 33 34 0 0
December 01 0 0 35 36 0 0
November 30 0 0 29 29 0 0
Maximum 0 0 389 417 17 40
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 163.8 166.7 0.3 0.3
Cette semaine 0 0 185 189 1 1
La semaine dernière 0 0 210 213 0 0
Semaine 47 0 0 188 194 1 1
Semaine 46 0 0 149 151 0 0
Semaine 45 0 0 164 167 0 0
Semaine 44 0 0 226 233 0 0
Semaine 43 0 0 0 0 0 0
Semaine 42 0 0 242 243 0 0
Semaine 41 0 0 274 277 1 1
Semaine 40 0 0 0 0 0 0
Maximum 0 0 2,574 2,719 76 153
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 0.0 0.0 928.6 957.3 2.4 2.5
Ce Mois 0 0 282 288 1 1
Le mois dernier 0 0 770 786 1 1
October 23 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 1,184 1,203 3 4
August 23 0 0 1,186 1,218 2 2
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 1,313 1,365 5 5
May 23 0 0 1,464 1,494 4 4
April 23 0 0 1,364 1,415 3 3
March 23 0 0 1,723 1,804 5 5
Maximum 0 0 8,940 9,327 277 426
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 0 0 256,240 270,867 4,083 4,479